FSHS30A
FSH
| Power Sprayer | ||||||
| Model | FSHS22A | FSHS30A-D | FSHS30A | |||
| Engine model | FSH200/FSH20-A | FSH-178F(diesel) | FSH200/FSH20-A | |||
| Power (HP) | 5.0-6.5 | 6.6 | 5.0-6.5 | |||
| Speed | 800-1200R.P.M | 800-1200R.P.M | 800-1200R.P.M | |||
| Working Pressure | 10-40BAR | 20-35BAR | 20-35BAR | |||
| Suction Volume | 13-22L/MIN | 30-40L/MIN | 30-40L/MIN | |||
| Driving | Manual / Electric start | |||||
| Packing size (L*W*H)mm | 690*522*545 | 690*522*545 | 690*522*545 | |||
| Net weight (KG) | 25 | 63 | 33 | |||
| Power Sprayer | ||||||
| Model | FSHS22A | FSHS30A-D | FSHS30A | |||
| Engine model | FSH200/FSH20-A | FSH-178F(diesel) | FSH200/FSH20-A | |||
| Power (HP) | 5.0-6.5 | 6.6 | 5.0-6.5 | |||
| Speed | 800-1200R.P.M | 800-1200R.P.M | 800-1200R.P.M | |||
| Working Pressure | 10-40BAR | 20-35BAR | 20-35BAR | |||
| Suction Volume | 13-22L/MIN | 30-40L/MIN | 30-40L/MIN | |||
| Driving | Manual / Electric start | |||||
| Packing size (L*W*H)mm | 690*522*545 | 690*522*545 | 690*522*545 | |||
| Net weight (KG) | 25 | 63 | 33 | |||
