FSHP-207
FSH
| Gasoline water pump | |||
| Model | FSHP-207 | FSHP-307 | FSHP-407 |
| Type | Self-priming centrifugal pump | ||
| suction*delivery(mm)(inch) | 50*50 2*2 | 80*80 3*3 | 100*100 4*4 |
| Total heah(m) | 46 | 32 | 28 |
| Suction head(m) | 8 | 8 | 8 |
| Max delivery volume(m³/h) | 36 | 60 | 80 |
| mechanical seal | ceramics | ||
| Engine model | FSH20-A | FSH20-A | FSH28-D |
| Fule tank capacity(L) | 3.8 | 3.8 | 5.5 |
| Starting system | Recoil starter | ||
| Packing size(L*W*H)mm | 500*380*445 | 500*380*445 | 590*465*660 |
| 20FT unit | 330 | 330 | 220 |
| 40FT unit | 675 | 675 | 450 |
| Net weight(KG) | 26 | 28 | 32 |

| Gasoline water pump | |||
| Model | FSHP-207 | FSHP-307 | FSHP-407 |
| Type | Self-priming centrifugal pump | ||
| suction*delivery(mm)(inch) | 50*50 2*2 | 80*80 3*3 | 100*100 4*4 |
| Total heah(m) | 46 | 32 | 28 |
| Suction head(m) | 8 | 8 | 8 |
| Max delivery volume(m³/h) | 36 | 60 | 80 |
| mechanical seal | ceramics | ||
| Engine model | FSH20-A | FSH20-A | FSH28-D |
| Fule tank capacity(L) | 3.8 | 3.8 | 5.5 |
| Starting system | Recoil starter | ||
| Packing size(L*W*H)mm | 500*380*445 | 500*380*445 | 590*465*660 |
| 20FT unit | 330 | 330 | 220 |
| 40FT unit | 675 | 675 | 450 |
| Net weight(KG) | 26 | 28 | 32 |

