| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
FSHWP60D
FUJIHENG
| Model | FSHWP20D | FSHWP30D | FSHWP40D | FSHWP60D |
| Type | Self-priming centrifugal pump | |||
| suction*delivery(mm)(inch) | 50*50 2*2 | 80*80 3*3 | 100*100 4*4 | 150*150 6*6 |
| Total heah(m) | 46 | 32 | 28 | 24 |
| Suction head(m) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Max delivery volume(m³/h) | 36 | 60 | 80 | 180 |
| mechanical seal | Ceramic | |||
| Engine model | 173F | 178F | 186F | 192F |
| Fule tank capacity(L) | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 12.5 |
| Starting system | Recoil starter | |||
| Packing size(L*W*H)mm | 535*445*495 | 590*495*530 | 690*535*555 | 790*600*820 |
| 20FT unit | 220 | 176 | 128 | 128 |
| Net weight(KG) | 35 | 52 | 69 | 140 |
| Model | FSHWP20D | FSHWP30D | FSHWP40D | FSHWP60D |
| Type | Self-priming centrifugal pump | |||
| suction*delivery(mm)(inch) | 50*50 2*2 | 80*80 3*3 | 100*100 4*4 | 150*150 6*6 |
| Total heah(m) | 46 | 32 | 28 | 24 |
| Suction head(m) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Max delivery volume(m³/h) | 36 | 60 | 80 | 180 |
| mechanical seal | Ceramic | |||
| Engine model | 173F | 178F | 186F | 192F |
| Fule tank capacity(L) | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 12.5 |
| Starting system | Recoil starter | |||
| Packing size(L*W*H)mm | 535*445*495 | 590*495*530 | 690*535*555 | 790*600*820 |
| 20FT unit | 220 | 176 | 128 | 128 |
| Net weight(KG) | 35 | 52 | 69 | 140 |
