| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
FSHP-80
FSH
| Model | FSHP-40 | FSHP-50 | FSHP-80 |
| Type | Self-priming centrifugal pump | ||
| suction*delivery(mm)(inch) | 40*40 1.5*1.5 | 50*50/40 2*2/1.5 | 80*80 3*3 |
| Total head(m) | 75 | 95 | 105 |
| Suction head(m) | 8 | 8 | 8 |
| Max delivery volume(m³/h) | 20 | 30 | 40 |
| mechanical seal | Ceramic carbon | ||
| Engine model | FSH210 7.0HP | FSH420 15HP | |
| Fuel tank capacity(L) | 3.8 | 3.8 | 6.5 |
| Starting system | Manual start/ Electric start | ||
| Packing size(L*W*H)mm | 495*380*440 | 650*460*530 | |
| 20FT unit | |||
| Net weight(KG) | 26 | 30 | 50 |
| Model | FSHP-40 | FSHP-50 | FSHP-80 |
| Type | Self-priming centrifugal pump | ||
| suction*delivery(mm)(inch) | 40*40 1.5*1.5 | 50*50/40 2*2/1.5 | 80*80 3*3 |
| Total head(m) | 75 | 95 | 105 |
| Suction head(m) | 8 | 8 | 8 |
| Max delivery volume(m³/h) | 20 | 30 | 40 |
| mechanical seal | Ceramic carbon | ||
| Engine model | FSH210 7.0HP | FSH420 15HP | |
| Fuel tank capacity(L) | 3.8 | 3.8 | 6.5 |
| Starting system | Manual start/ Electric start | ||
| Packing size(L*W*H)mm | 495*380*440 | 650*460*530 | |
| 20FT unit | |||
| Net weight(KG) | 26 | 30 | 50 |
