| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
FSHWP20
FSH
| Gasoline water pump | |||
| Model | FSHWP20 | FSHWP30 | FSHWP40 |
| Type | Self-priming centrifugal pump | ||
| suction*delivery(mm)(inch) | 50*50 2*2 | 80*80 3*3 | 100*100 4*4 |
| Total heah(m) | 46 | 32 | 28 |
| Suction head(m) | 8 | 8 | 8 |
| Max delivery volume(m³/h) | 36 | 60 | 80 |
| mechanical seal | Ceramicaon | ||
| Engine model | GX160 | GX200 | GX390 |
| Fule tank capacity(L) | 3.8 | 3.8 | 6.5 |
| Starting system | Recoil starter | ||
| Packing size(L*W*H)mm | 485*375*385 | 515*375*415 | 605*515*570 |
| 20FT unit | 330 | 330 | 270 |
| Net weight(KG) | 26 | 28 | 32 |
| Gasoline water pump | |||
| Model | FSHWP20 | FSHWP30 | FSHWP40 |
| Type | Self-priming centrifugal pump | ||
| suction*delivery(mm)(inch) | 50*50 2*2 | 80*80 3*3 | 100*100 4*4 |
| Total heah(m) | 46 | 32 | 28 |
| Suction head(m) | 8 | 8 | 8 |
| Max delivery volume(m³/h) | 36 | 60 | 80 |
| mechanical seal | Ceramicaon | ||
| Engine model | GX160 | GX200 | GX390 |
| Fule tank capacity(L) | 3.8 | 3.8 | 6.5 |
| Starting system | Recoil starter | ||
| Packing size(L*W*H)mm | 485*375*385 | 515*375*415 | 605*515*570 |
| 20FT unit | 330 | 330 | 270 |
| Net weight(KG) | 26 | 28 | 32 |
