| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
FSHCT500
FSH
| Model | FSHCT300 |
| Engine Type | Honda GX160/Loncin G200F/Rato R210/Diesel engine 170F |
| Operating Weight (kg) | 72 |
| Max Cutting Depth (mm) | 110 |
| Blade Size (mm) | 300/350 |
| Driving | Manual Push |
| Depth Adjustment | Handle Rotation |
| Water Tank Capacity(L) | 12 |
| Package (mm) | 850*500*760 |
| Model | FSHCT300 |
| Engine Type | Honda GX160/Loncin G200F/Rato R210/Diesel engine 170F |
| Operating Weight (kg) | 72 |
| Max Cutting Depth (mm) | 110 |
| Blade Size (mm) | 300/350 |
| Driving | Manual Push |
| Depth Adjustment | Handle Rotation |
| Water Tank Capacity(L) | 12 |
| Package (mm) | 850*500*760 |
