FSHV38B
FSH
| Concrete Vibrator | ||
| Model | FSHV38 | FSHV38B |
| Vibration Head(mm) | 38*470 | 38*470 |
| Vibration/min | 9800~1200 | 9800~1200 |
| shaft roate speed | 3000~3600 | 3000~3600 |
| Amplitude(m/min) | 1.2 | 1.2 |
| Flexible shaft(m) | 6 | 6 |
| Weight of hose | 18 | 18 |
| Packing size of hose(mm) | 870(L)*660(W)*80(H) | 870(L)*660(W)*80(H) |
| Jion type | JAPAN/BUTTERFLY TYPE | JAPAN/BUTTERFLY TYPE |
| Engine model | FSH20-A 5.0HP | FSH200 6.5HP |
| Fule tank capacity(L) | 3.8 | 3.6 |
| Starting system | Recoil starter | Recoil starter |
| Packing size(L*W*H)mm | 515*380*500 | 515*380*465 |
| Net weight(KG) | 22 | 22 |
| Concrete Vibrator | ||
| Model | FSHV38 | FSHV38B |
| Vibration Head(mm) | 38*470 | 38*470 |
| Vibration/min | 9800~1200 | 9800~1200 |
| shaft roate speed | 3000~3600 | 3000~3600 |
| Amplitude(m/min) | 1.2 | 1.2 |
| Flexible shaft(m) | 6 | 6 |
| Weight of hose | 18 | 18 |
| Packing size of hose(mm) | 870(L)*660(W)*80(H) | 870(L)*660(W)*80(H) |
| Jion type | JAPAN/BUTTERFLY TYPE | JAPAN/BUTTERFLY TYPE |
| Engine model | FSH20-A 5.0HP | FSH200 6.5HP |
| Fule tank capacity(L) | 3.8 | 3.6 |
| Starting system | Recoil starter | Recoil starter |
| Packing size(L*W*H)mm | 515*380*500 | 515*380*465 |
| Net weight(KG) | 22 | 22 |
