FSHC90
FSH
| Vibratory Plate Compactor | ||||||
| Model | FSHC-60 | FSHC-80 | FSHC-90 | FSHC-100 | FSHC-160 | FSHC-330 |
| Plate size L*W(mm) | 510*350 | 510*370 | 550*420 | 610*460 | 690*480 | 900*680 |
| Max travelling speed (m/min) | 20-25 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 20-25 | 20-25 |
| Limited grade ability | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Frequency(rpm) | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 3840 | 3600 |
| Impact force(KN) | 10 | 10.5 | 13 | 20 | 35 | 50 |
| Starting system | Recoil starter | Recoil /eletric starter | ||||
| Packing size(L*W*H)mm | 790*400*640 | 760*430*660 | 600*470*730 | 650*480*700 | 700*500*900 | 1025*700*1260 |
| Net weight(KG) | 60 | 80 | 90 | 108 | 165 | 340 |
| Vibratory Plate Compactor | ||||||
| Model | FSHC-60 | FSHC-80 | FSHC-90 | FSHC-100 | FSHC-160 | FSHC-330 |
| Plate size L*W(mm) | 510*350 | 510*370 | 550*420 | 610*460 | 690*480 | 900*680 |
| Max travelling speed (m/min) | 20-25 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 20-25 | 20-25 |
| Limited grade ability | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Frequency(rpm) | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 3840 | 3600 |
| Impact force(KN) | 10 | 10.5 | 13 | 20 | 35 | 50 |
| Starting system | Recoil starter | Recoil /eletric starter | ||||
| Packing size(L*W*H)mm | 790*400*640 | 760*430*660 | 600*470*730 | 650*480*700 | 700*500*900 | 1025*700*1260 |
| Net weight(KG) | 60 | 80 | 90 | 108 | 165 | 340 |
