FSHCT400
FSH
| Road Concrete cutter | ||
| Model | FSHCT400 | FSHCT500 |
| Engine Model | FSH-390/FSH-186F | FSH-390/FSH-186F |
| Engine Type | Air-cooled,single cylinder,4-stroke | |
| Power (Hp) | 13.0/10.0 | 13.0/10.0 |
| Operating Weight (kg) | 122/132 | 135/145 |
| Max. Cutting Depth cm | 15 | 18 |
| Blade speed rpm | 3600 | 3600 |
| Blade Size cm (in) | 16 | 20 |
| Depth Adjustment | Handle Rotation | |
| Driving | Manual Push | |
| Water Tank Capacity L | 35 | 40 |
| Packing Size(LxWxH)(mm) | 1015*563*658 | 1015*563*658 |
| Road Concrete cutter | ||
| Model | FSHCT400 | FSHCT500 |
| Engine Model | FSH-390/FSH-186F | FSH-390/FSH-186F |
| Engine Type | Air-cooled,single cylinder,4-stroke | |
| Power (Hp) | 13.0/10.0 | 13.0/10.0 |
| Operating Weight (kg) | 122/132 | 135/145 |
| Max. Cutting Depth cm | 15 | 18 |
| Blade speed rpm | 3600 | 3600 |
| Blade Size cm (in) | 16 | 20 |
| Depth Adjustment | Handle Rotation | |
| Driving | Manual Push | |
| Water Tank Capacity L | 35 | 40 |
| Packing Size(LxWxH)(mm) | 1015*563*658 | 1015*563*658 |
