| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
FSHRM80
FSH
| rammer | |
| Model | RM80 |
| Engine | air-cooled,single cylinder,4-stroke |
| Engine Type | Gasoline engine EY20/GX160 |
| Power (Hp) | 5.0-6.5HP |
| Operating Weight (kg) | 88 |
| Impact Force (kg) | 1000 |
| Jump Stroke (mm) | 40-65 |
| Ramming Frequency | 450-650 times/min |
| Ramming Plate Size (mm) | 300x310 |
| Forward Speed (m/min) | 12 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 2.8 |
| Shipping Size (LxWxH) (cm) | 77x53x110 |
| rammer | |
| Model | RM80 |
| Engine | air-cooled,single cylinder,4-stroke |
| Engine Type | Gasoline engine EY20/GX160 |
| Power (Hp) | 5.0-6.5HP |
| Operating Weight (kg) | 88 |
| Impact Force (kg) | 1000 |
| Jump Stroke (mm) | 40-65 |
| Ramming Frequency | 450-650 times/min |
| Ramming Plate Size (mm) | 300x310 |
| Forward Speed (m/min) | 12 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 2.8 |
| Shipping Size (LxWxH) (cm) | 77x53x110 |
